| Categoría | Años | Distancia | 
|---|---|---|
| Benjamines | Nacidos y nacidas en los años 2015 y 2016 | 600m | 
| Alevines | Nacidos en 2013 y 2014 | 1,000 m | 
| Infantiles | Naciods en años 2011 y 2012 | 2,000 m | 
| Cadetes | Año 2010 | 2,000 m | 
| Paralímpica adaptada | - | 1,000 m | 
| Habilidades deportivas | - | 1,000 m | 
| Juveniles | Años 2008 y 2009 | 3,854 m | 
| Juniors | Años 2006 y 2007 | 3,854 m | 
| Seniors | Hasta 34 años | 7,708 m | 
| Veteranos | 35 años o más | 7,708 m | 
