Kategoria | Urte | Distantzia |
|---|---|---|
Benjamina | Jaioak 2016 eta 2017 urteetan | 600m |
Kimuak | Jaioak 2014 eta 2015 urteotan | 1,000 m |
Ahurrak | 2012 eta 2013 urteetan jaioak | 2,000 m |
Kadeteak | 2011 urtean jaioak | 2,000 m |
Paralinpiko egokitua | - | 1,000 m |
Paralinpikoa Kirol trebetasuna | - | 1,000 m |
Jubenila | 2009 eta 2010 urteetan jaioak | 3,854 m |
Juniorra | 2007 eta 2008 urteetan jaioak | 3,854 m |
Seniorra | 34 urte arte | 7,708 m |
Helduak | 35 urte edo gehiago | 7,708 m |
